图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 960735 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
933226 81219 图书 红九军团在长征中  彭寿生述  江西人民出版社   1979.9  857.81/4242/1  0/0 
933227 81218 图书 现代中国小说选:1921-49.第四辑  刘会军等编  宝文堂书店出版社   1984.5  857.7/7283/4  0/0 
933228 81217 图书 上海工人美术作品选:1974  上海人民出版社编辑  上海人民出版社   1975  947.3/2387/2  0/0 
933229 81216 图书 动态经济学  (英)哈罗德著  商务印书馆   1983.8  550.18/6862  0/0 
933230 81214 图书 上海工人哲学论文选.第三集  上海人民出版社编辑  上海人民出版社   1971  110/2387.3  0/0 
933231 81225 图书 现代中篇小说选.上册  李遵进,龚钢编  安徽文艺出版社   1985.9  857.7/4033/1/1  0/0 
933232 69820 图书 元史艺文志  钱大昕补撰  出版社   19  625.7/8346  0/0 
933233 80467 图书 红外探测器  上海市红外物理与技术译丛编辑组编译  上海科学技术情报研究所   1974.10  448.968/2322  0/0 
933234 80475 图书 红外光谱法在高分子研究中的应用  沈德言著  科学出版社   1982.1  348.3/3420  0/0 
933235 80466 图书 耳鼻咽喉手术学  上海第一医学院眼耳鼻咽喉科医院编  上海人民出版社   1975  416.8/2377  0/0 
933236 80465 图书 红外探测系统(译文集)  宏光译  国防工业出版社   1973  336.54/3090  0/0 
933237 80476 图书 弹性力学基础  陈森编著  科学出版社   1981.5  332.8/7540  0/0 
933238 80474 图书 政治经济学复习题解答提要  刘守恒编  中国农业机械出版社   1985.1  550.22/7239  0/0 
933239 80473 图书 耳鼻咽喉科疾病与治疗  张羲易编著  四川人民出版社   1981  416.8/1186  0/0 
933240 80472 图书 政治经济学复习题解  卢强,黄允成著  电子工业出版社   1985.3  550.22/2116  0/0 
933241 80471 图书 红外光谱法  董庆年编  石油化学工业出版社   1977.9  341.92/4408  0/0 
933242 80470 图书 西北的农田水利  王成敬著  中华书出版社   1950  1626/1054  0/0 
933243 80469 图书 耳鼻咽喉科病案集  萧轼之主编  江苏人民出版社   1959  416.8/4453  0/0 
933244 80468 图书 政治经济学入门  洪远朋编著  江苏人民出版社   1980.8  550/3437  0/0 
933245 80477 图书 西北的故事  苏怀著  作家出版社   1957  895.73/003  0/0 
933246 80488 图书 西北的少数民族  樊图著  新知出版社   1955  572.6/4460  0/0 
933247 80487 图书 耳鼻咽喉科学  武汉医学院第一附属医院耳鼻咽喉科学教研组编  人民卫生出版社   1978  416.8/1377/1  0/0 
933248 80486 图书 政府论.下篇  (英)洛克著  商务印书馆出版   1964.2  570.941/704/2  0/0 
933249 80485 图书 政府论.上篇  (英)洛克著  商务印书馆出版   1982.11  570.941/704/1  0/0 
933250 80484 图书 西北的果树  孙云蔚著  科学出版社   1956  634/1914  0/0 

首页 前十页 上一页 37325 37326 37327 37328 37329 37330 37331 37332 37333 37334 下一页 后十页 尾页 共有:960735条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313